Clean Water Shreveport
401 Edwards St Suite 200
Shreveport, Louisiana
Follow for Latest Updates
City of Shreveport, Louisiana
505 Travis Street
Shreveport, LA 71101
A total of 17 total construction projects were developed based on the Phase 2 RMP. All 17 projects have reached final completion. The City Implemented a second phase in five neighborhoods including Lakeside, Queensborough, Querbes, and sewer rehabilitation and replacement projects focused on fixing defects in the City’s sewer pipes. These projects have been completed and represent a significant investment in the City’s underground sewer infrastructure.
Project | Project Type | Contractor | Budget | Status | Group |
---|---|---|---|---|---|
Westside Sewer Replacement | Wastewater | Wicker Construction | $1,904,000 | Completed | Phase 2 |
South Querbes Rehab | Wastewater | Mitchell Contracting | $10,623,000 | Completed | Phase 2 |
North Querbes Rehab | Wastewater | Mitchell Contracting | $13,977,000 | Completed | Phase 2 |
Queensboro Area 1 Rehab | Wastewater | PM Rehab | $5,752,000 | Completed | Phase 2 |
Queensboro Area 2 Rehab | Wastewater | InsituForm | $7,818,000 | Completed | Phase 2 |
Queensboro Area 3 Sewer Replacement | Wastewater | Belt Construction | $14,363,000 | Completed | Phase 2 |
Westside Sewer Rehabilitation | Wastewater | BLD | $9,634,000 | Completed | Phase 2 |
North Highland, Choctaw & Queensboro Rehab | Wastewater | Suncoast | $7,665,000 | Completed | Phase 2 |
Mansfield & Claiborne Area Replacement | Wastewater | Belt Construction | $3,147,000 | Completed | Phase 2 |
South Highlands Replacement | Wastewater | PM Rehab | $4,349,000 | Completed | Phase 2 |
South Querbes Replacement | Wastewater | PM Rehab | $2,294,000 | Completed | Phase 2 |
North Querbes Replacement | Wastewater | PM Rehab | $2,881,000 | Completed | Phase 2 |
South Highlands West Rehab | Wastewater | BLD | $8,873,000 | Completed | Phase 2 |
South Highlands East Rehab | Wastewater | PM Rehab | $7,037,000 | Completed | Phase 2 |
North Highlands Replacement | Wastewater | Wicker Construction | $5,649,000 | Completed | Phase 2 |
North Highlands Intreceptor | Wastewater | Wicker Construction | $3,289,000 | Completed | Phase 2 |
Lift Stations | Wastewater | Belt | $3,832,000 | Completed | Phase 2 |
Shreveport, Louisiana